![]() |
|
| King 11 | Numerian, AE quinarius. 1,6 grm. 16 mm. IMP NVMERIANVS AVG, laureate, cuirassed bust right / VICTORIA AVG, Victory advancing left on globe, holding wreath and palm branch. RIC -; Cohen -; King, Roman Quinarii, 11. | Text | Image |
|---|---|---|---|
| RIC 353 Sear 12216 | Numerian, as Caesar, AE Antoninianus. Lyons mint, 282-283 AD. M AVR NVMERIANVS NOB C, radiate, draped & cuirassed bust right / MARS VICTOR, Mars advancing right, holding spear and trophy. RIC 353, Cohen 18. | Text | Image |
| RIC 355v | Numerian, as Caesar, Ć Antoninianus. Lyons mint. M AVR NVMERIANVS NOB C, radiate, draped & cuirassed bust right / ORIENS AVGG, radiate & draped bust of Sol right. Cohen 40. | Text | Image |
| RIC 356 Sear 12218 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Lyons mint. M AVR NUMERIANVS NOB C, radiate, draped & cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENTVT, prince standing left holding globe & sceptre. RIC 356, Cohen 72. | Text | Image |
| RIC 359 | There is no entry in RIC for #359. | Text | |
| RIC 360 Sear 12217 | Numerian AE Antoninianus. Rome mint. M AVR NVMERIANVS C, radiate draped bust right / PRINCIPI IVVENT, Numerian standing left, holding wand over globe & sceptre. Cohen 66. | Text | Image |
| Text | Image | ||
| RIC 361 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Ticinum mint, 283 AD. M AVR NVMERIANVS NOB C, radiate, draped and cuirassed bust right / PRINCIP IVVENTVT, prince standing left, holding baton and sceptre, KAD in ex. Cohen 76. | Text | Image |
| RIC 362 | Numerian, as Caesar, AE Antoninianus. Rome mint, 282-283 AD. M AVR NVMERIANVS C, radiate, draped & cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENT, Numerian standing left holding baton and sceptre, KAD in ex. Cohen 77. | Text | Image |
| Text | Image | ||
| RIC 363 | Numerian, as Caesar, AE Antoninianus. Rome mint, struck February 283 AD. M AVR NVMERIANVS NOB C, Radiate, draped, & cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENTVT, Numerian standing left, holding globe & sceptre, KAS in ex. Cohen 72. | Text | Image |
| RIC 365 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Rome mint, 283 AD. M AVR NVMERIANVS C, radiate, draped & cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENTVT, prince standing left, holding globe & sceptre, KAS in ex. | Text | Image |
| RIC 366, V Sear 12219 | Numerian AE Antoninianus. Ticinum mint, 282-283 AD. M AVR NVMERIANVS NOB C, radiate, draped & cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENTVT, Numerian standing left, holding baton & sceptre, VXXI in ex. Cohen 69. | Text | Image |
| RIC 366, VI Sear 12219 | Numerian AE Antoninianius. Ticinum Mint. M AVR NVMERIANVS NOB C, radiate, draped, & cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENTVT, Prince walking left with baton & sceptre, VIXXI in ex. Cohen 76. | Text | Image |
| RIC 372 Sear 12215 | Numerian, as Caesar, AE Antoninianus. 238 AD, Cyzicus mint. NVMAERIANVS NOB CAES, radiate draped bust right / CLEMENTIA dot TEMP, Numerian recieving Victory on globe from Jupiter, S between, XXI in ex. RIC 372, Cohen 9. | Text | Image |
| RIC 375 | Numerian, as Caesar, AV Aureus. Antioch mint, 283 AD. IMP C M AVR NVMERIANVS NOB C, laureate, draped & cuirassed bust right / VIRTVS AVGGG, Hercules “Farnese” standing right, holding right hand behind back, & leaning with left arm on club set on rock, lionskin hanging alongside his left arm, SMA in ex. Cohen 114; Calico 4339; Sear 12214. | Text | Image |
| RIC 377 Sear'88 #3426 | Numerian, as Caesar, AE Antoninianus. 283 AD. NVMERIANVS NOB CAES, radiate draped bust right / VIRTVS AVGG, Numerian standing right receiving Victory on globe from Jupiter, gamma in lower centre, XXI in ex. RIC 377, Cohen 107. | Text | Image |
| RIC 377v | Numerian, as Caesar, Silvered AE Antoninianus. Antioch mint. IMP C M AVR NVMERIANVS NOB C, radiate, draped, and cuirassed bust right / VIRTVS AV-GG, Numerian standing right, holding sceptre and receiving Victory on globe from Carus standing left, holding sceptre; Epsilon-delta in lower centre, XXI in ex. | Text | Image |
| RIC 378 Sear 12225 | Numerian as Caesar AE Antoninianus. Antioch mint, 282-283 AD. IMP C M AVR NVMERIANVS NOB C, radiate, draped & cuirassed bust right / VIRTVS AVGGG. Numerian standing right, receiving Victory from Carus standing left; star above, eD in lower centre, XXI in ex. (Note: 27 variations of bust type and officina letters known) | Text Text | Image Image |
| RIC 381v | Numerian AV Aureus. Lyons mint, struck 284 AD. IMP NVMERIANVS AVG, laureate and cuirassed bust right / VICTO-R-IA AVGG, Victory standing right on globe, holding wreath in extended right hand, palm over left shoulder. RIC V -; Lyon -; Pink -; Hunter -; Calicó -; Cohen -. Cf RIC 211 of Carinus; cf Sear 12213. | Text | Image |
| RIC 386 Sear 12247 | Numerian AE Antoninianus. Lugdunum, 284 AD. IMP C M AVR NVMERIANVS AVG, radiate draped bust right / MARS VICTOR, Mars advancing right with spear & trophy, C to right. | Text | Image |
| RIC 388 Cohen 22 | Numerian AE Antoninianus. Lyons mint, 284 AD. IMP C NVMERIANVS AVG, radiate and cuirassed bust right, holding spear / MARS V-ICTOR, Mars walking right, holding trophy & spear, C to right. Bastien 561; Cohen 22. | Text | Image |
| RIC 388 | Numerian AE Antoninianus. Lyons mint, 284 AD. IMP C NVMERIANVS AVG, radiate and cuirassed bust right / MARS V-ICTOR, Mars walking right, holding trophy & spear, C to right. Cohen 22, Bastien 544. | Text | Image |
| Text | Image | ||
| RIC 390 ADD | Numerian AE Antoninianus. Lyons, 284 AD. IMP C NVMERIANVS AVG, Radiate, cuirassed bust right / PACATOR ORBIS, Emperor advancing right, holding shield and sword, captive, cowering beneath, C in ex. Bastien 618, Cohen 41. | Text | Image |
| RIC 393 Sear 12249 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Lyons mint, 284 AD. IMP C M AVR NVMERIANVS AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / PAX AVGG, Pax standing left, officina letter B in left field. Bastien 538, Cohen 50. | Text | Image |
| RIC 394 Cohen 49 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Lugdunum mint, 284 AD. IMP C NVMERIANVS AVG, radiate cuirassed bust left holding spear & shield / PAX AVGG, Pax standing left holding branch & sceptre, B to left. Cohen 49. | Text | Image |
| RIC 394 | Numerian AE Antoninianus. Lugdunum mint, 284 AD. IMP C NVMERIANVS AVG, radiate cuirassed bust right / PAX AVGG, Pax standing left, B to left. Cohen 43. | Text | Image |
| RIC 395 Sear'88 #3433 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Lugdunum mint. IMP NVMERIANVS AVG, radiate & cuirassed bust left, holding sceptre over shoulder & shield emblazoned with head of gorgoneion / PAX AVGG, Pax standing left, holding branch & sceptre, B to left. RIC 395, Cohen 47. | Text | Image |
| RIC 396 Sear 12251 | Numerian AE Antoninianus. Lugdunum mint. IMP C NVMERIANVS AVG, radiate and cuirassed bust right / PIETAS AVGG, Pietas standing right before altar, right hand raised, left holding box of perfumes, B to left, LVG in ex. Cohen 63. | Text | Image |
| RIC 397 Sear'88 #3435 | Numerian AE Antoninianus. Lyons mint. IMP NVMERIANVS AVG, radiate, cuirassed bust right / PIETAS AVGG, Pietas standing right, before altar, right hand raised, box of perfumes in left, C in left field. RIC 397, Cohen 61. | Text | Image |
| RIC 405 | Numerian AV Aureus. Rome mint. IMP NVMERIANVS AVG, laureate, draped, and cuirassed bust right, seen from behind / VENE-RI VICTRICI, Venus standing left, holding Victory and globe. Cohen 93; Sear 12236. | Text | Image |
| RIC 409 | Numerian, Rome, Antoninianus, IMP C NVMERIANVS P F AVG, radiate, cuirassed bust right / IOVI VICTORI, Jupiter standing left, holding Victory on globe and sceptre; eagle to left, KAB in ex. | Text | Image |
| RIC 410 rad-cuir Sear 12246 | Numerian AE Antoninianus. Rome mint. IMP NUMERIANVS AVG, radiate cuirassed bust right / IOVI VICTORI, Jupiter standing, head left, holding Victory, eagle at feet to left, KAB in ex. RIC 410, Cohen 16. | Text | Image |
| RIC 410 rad-drap Sear 12246 | Numerian AE Antoninianus. Rome mint. IMP NUMERIANVS AVG, radiate, draped bust right / IOVI VICTORI, Jupiter standing, head left, holding Victory, eagle at feet to left, KAB in ex. RIC 410, Cohen 16. | Text | Image |
| RIC 411 | Numerian AE Antoninianus. IMP NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / ORIENS AVGG. Sol walking left right hand raised & holding whip. | Text | Image |
| RIC 412 Sear 12248 | Numerian AE Antoninianus. IMP NVMERIANVS AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / ORIENS AVG, Sol advancing left, hand raised & holding whip, KAG in ex. RIC 412, Cohen 37. | Text | Image |
| RIC 414 | Numerian, AE Antoninianus. Rome. 284 AD. IMP C NVMERIANVS PF AVG, radiate, cuirassed bust right / PIETAS AVGG, Mercury standing left, holding purse and caduceus. Mintmark KA delta. RIC V-2, 414. | Text | Image |
| RIC 416 rad-cuir Sear 12250 | Numerian, Augustus, Billon Antoninianus. Rome mint, 283-284 AD. IMP NVMERIANVS AVG, radiate, cuirassed bust right / PIETAS AVGG, Mercury standing left with purse & caduceus, KAD in ex. RIC 416, Cohen 57. | Text | Image |
| RIC 416 rad-drap | Numerian, Augustus, Billon Antoninianus. Rome mint, 283-284 AD. IMP NVMERIANVS AVG, radiate, draped bust right / PIETAS AVGG, Mercury standing left with purse and caduceus, KAD in ex. RIC 416, Cohen 57; Sear 12250. | Text | Image |
| RIC 422, Captives | Numerian Ć Antoninianus. Rome mint. IMP C NVMERIANVS P F AVG, radiate cuirassed bust right / VNDIQVE VICTORES, Numerian standing left, holding globe in right hand, sceptre in left, two captives seated below, KAS in ex. Cohen 121. | Text | Image |
| RIC 422 | Numerian Ć Antoninianus. Rome mint. IMP C NVMERIANVS P F AVG, radiate cuirassed bust right / VNDIQVE VICTORES, Numerian standing left, holding globe & sceptre, KAS in ex. Cohen 121. | Text | Image |
| RIC 423, Captives Sear 12259 | Numerian AE Antoninianus. IMP NVMERIANVS AVG, radiate draped bust right / VNDIQVE VICTORES, Numerian standing left with globe & sceptre between two captives. RIC 423, Cohen 120. | Text | Image |
| RIC 423 Sear 12258 | Numerian AE Antoninianus. IMP NVMERIANVS AVG, radiate draped bust right / VNDIQVE VICTORES, Numerian standing left with globe & sceptre. RIC 423, Cohen 120. | Text | Image |
| RIC 426 | Numerian, posthumous issue, 284 AD. Rome mint. DIVO NVMERIANO, radiate head right / CONSECRATIO, Altar, garlanded. Mintmark KA crescent A. RIC V-2, 426. | Text | Image |
| RIC 426 (2) | Numerian, posthumous issue, 284 AD. Rome mint. 23-24mm, 3.69g. DIVO NVMERIANO, radiate head right / CONSECRATIO, Altar, the front divided into 4 sections. Mintmark KA crescent A. RIC V-2, 426, altar type 2. | Text | Image |
| RIC 435 | Numerian AE16 quinarius. 2.12 gr. IMP NVMERIANVS AVG, laureate, draped, cuirassed bust right / PAX AVGG, Pax advancing left, holding branch and sceptre; D in exergue. RIC 435; Cohen 53. | Text | Image |
| RIC 435 var | Numerian AE16 quinarius. 1.94 gr. IMP NVMERIANVS AVG, laureate, cuirassed bust right / PAX AVGG, Pax advancing left, holding branch and sceptre; Delta in exergue. RIC 435 var (bust type); Cohen 53 var (ditto). | Text | Image |
| RIC 437 corr. | Numerian AE Quinarius, 1.89g. Rome. IMP NVMERIANVS AVG, laureate, draped, cuirassed bust right / PIETAS AVGG, Mercury standing left, naked apart from chlamys over left shoulder, holding purse and winged caduceus. Star in exergue. RIC 437 corr (rev. description); Cohen 58 corr. (ditto); King 10h (this coin). | Text | Image |
| RIC 444 Sear 12252 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Ticinum mint, 283-284 AD. IMP NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENTVT, prince standing left, holding baton and sceptre, VIXXI in ex. | Text | Image |
| RIC 447 Sear 12253 | Numerian Ć Antoninianus. Ticinum mint, 283-284 AD. IMP NVMERIANVS P F AVG, radiate cuirassed bust right / PROVIDENT AVGG, Providentia standing left holding corn ears, over modius at feet left, & cornucopiae, VIXXI in ex. Cohen 82. | Text | Image |
| RIC 449 Sear 12254 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Ticinum mint, 283-284. IMP NVMERIANVS P F AVG, radiate cuirassed bust right / ROMAE AETERN, Roma seated left on shield, holding Victory and sceptre, VIXXIT in ex. | Text | Image |
| RIC 450 Sear 12255 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Ticinum mint, 283-284 AD. IMP NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped bust right / SECVRIT AVG, Securitas standing left, legs crossed, leaning on column, right hand raised to head, VXXIT in ex. Cohen 87. | Text | Image |
| RIC 460 Sear 12245 | Numerian AE Antoninianus. Siscia mint, 283-284 AD. IMP C NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / FIDES EXERCIT AVGG, Fides seated left, holding standard in each hand, another standard behind, G to left, SMSXXI in ex. RIC 460, Cohen 15. | Text | Image |
| RIC 461 Sear 12260 | Numerian AE Antoninianus as Augustus. IMP C NVMERIANVS PF AVG, radiate curiassed bust right / VOTA PVBLICA, Numerian and Carinus standing facing each other sacrificing over altar. RIC 461. | Text | Image |
| RIC 463, A | Numerian. 283-284 AD. Antoninianus. Cyzicus mint. IMP C NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped bust right / CLEMENTIA TEMP, Numerian standing right, receiving Victory on globe from Jupiter, standing left, holding sceptre. A in lower centre, XXI below, RIC V-2, 463; Sear 12243. | Text | Image |
| RIC 463, B | Numerian. 283-284 AD. Antoninianus. Cyzicus mint. IMP C NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped bust right / CLEMENTIA TEMP, Numerian standing right, receiving Victory on globe from Jupiter, standing left, holding sceptre. B in lower centre, XXI below, RIC V-2, 463; Sear 12243. | Text | Image |
| RIC 463, E | Numerian. 283-284 AD. Antoninianus. Cyzicus mint. IMP C NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped bust right / CLEMENTIA TEMP, Numerian standing right, receiving Victory on globe from Jupiter, standing left, holding sceptre. Epsilon in lower centre, XXI below. RIC V-2, 463; Sear 12243. | Text | Image |
| RIC 463, S Sear 12243 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Cyzicus mint. IMP C NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped bust right / CLEMENTIA dot TEMP, Numerian standing right, receiving Victory on globe from Jupiter, standing left; S in centre, XXI in ex. | Text | Image |
| RIC 466, B Sear 12256 | Numerian AE Antoninianus. Antioch mint. IMP C M AVR NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / VIRTVS AVG, Numerian standing right receiving Victory on globe from Jupiter, B between, XXI in ex. Cohen 116. | Text | Image |
| RIC 466, G Sear 12256 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Antioch mint. IMP C M AVR NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / VIRTVS AVG, Numerian standing right receiving Victory on globe from Jupiter, G between, XXI in ex. Cohen 116. | Text | Image |
| RIC 466 Sear 12256 | Numerian Ć Antoninianus. Antioch mint. IMP C M AVR NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped and cuirassed bust right / VIRTVS AV-GG, Numerian standing right, holding sceptre and receiving Victory on globe from Carus standing left, holding long sceptre, ED between, XXI in ex. Cohen 108. | Text | Image |
| Text | Image | ||
| RIC 467 | Numerian AE Antoninianus. Siscia mint. IMP C NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / VIRTVS AVGG, emperor standing right receiving Victory on a globe from Carus standing opposite, G between, XXI in ex. Cohen 110. | Text | Image |
| RIC 469 | Numerian, Antoninianus. 283-284 AD. Cyzicus. IMP C M AVR NVMERIANVS PF AVG, radiate, cuirassed bust right / VIRTVS AVGGG, Numerian standing right, holding sceptre, receiving Victory on globe from Jupiter, standing left, holding sceptre. Gamma in lower centre. Mintmark XXI. RIC V-2, 469. | Text | Image |
| RIC 470 Sear 12257 | Numerian AE Antoninianus. Tripolis mint. IMP C M AVR NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped bust right / VIRTVS AVGG, Numerian receiving Victory on globe from Jupiter (or Carus) standing opposide, holding spear; * above, TR between, XXI in ex. Cohen 108. | Text | Image |
| Egypt Milne 4673 | Numerian AE Tetradrachm of Alexandria. Year 1 = 282/283 AD. A K M AN NOVMEPIANOC K C, laureate, draped & cuirassed bust right / L-A, eagle standing right on thunderbolt holding wreath in its beak, palm frond transversely behind. Koln 3187o, Emmett 4019; Sear 12271. | Text | Image |
| Alexandria Milne 4674 | Numerian, Potin Tetradrachm of Alexandria, Egypt, Year 1 = 282-283 AD. A K MA NOVM-ERIANOC CEB, laureate, draped and cuirassed bust right / LA above eagle standing left, head right, wreath in beak, between two standards. Milne 4674; BMC 2463; Emmett 4018; Dattari 5603. | Text | Image |
| Milne 4699 | Numerian AE Tetradrachm of Alexandria. Year 2 (283/4 AD). A K M A NOVMEPIANOC CEB, laureate, draped, and cuirassed bust right / Athena seated left, holding Nike and sceptre; shield below chair, L-B across field. Köln 3192-3193; Dattari 5607, Emmett 4013; Sear 12272. | Text | Image |
| Milne 4711 | Numerian Potin Tetradrachm of Alexandria. Year 2=283/4 AD. A K MA NOVM-EPIANOC CEB, laureate, draped and cuirassed bust right / LB, eagle standing left, head right, wreath in beak, between two standards. Köln 3190; Dattari 5616, Emmett 4018; Sear 12274. | Text | Image |
| Text | Image | ||
| Milne 4729 | Numerian AE Tetradrachm of Alexandria. Dated Year 2 = 283/4 AD. A K M A NOVMEPIANOC CEB, laureate, draped, and cuirassed bust right / Eagle standing left, head right, wings open, wreath in beak, between Vexilla; LB (date)/* above. Köln 3191, Dattari 5617, Emmett 4018. | Text | Image |
| Milne 4735 | Numerian AE Tetradrachm of Alexandria. Year 3 = 284 AD. A K M AN NOVM-EPIANOC CEB, laureate draped bust right / ETOVC G, Eirene (Pax) standing left, holding olive branch and transverse sceptre. Sear 12276. | Text | Image |
| Milne 4739 | Numerian Potin Tetradrachm of Alexandria. Year 3 = 284 AD. A K M A NOYMEPIANOC CEB, laureate draped bust right / ETOYC G, Nike walking right, holding wreath and palm. Emmett 4022; Sear 12277. | Text | Image |
| Text | Image | ||
| Text | Image | ||
| Milne 4747 | Numerian AE Tetradrachm of Alexandria. Year 3 = 284 AD. A K M AN NOVMEPIANOC CEB, laureate, draped & cuirassed bust right / LEG BTPAI, eagle standing left, head right with wreath in its beak, LG to right. SGI 4783; Sear 12279. | Text | Image |
| Alexandria Emmett 4016 | Numerian, Alexandria, Potin tetradrachm. Year 3, 286-287 AD. A K M A NOVMERIANOC K C, laureate head right, slight drapery on left shoulder / ETOYC, Eagle standing left, head turned right, wreath in beak, G in right field. Emmett 4016; Kampmann 114.10; Milne-. | Text | Image |
| See also: | Helvetica's RIC list in Excel format of Numerian coins | ||
| Search the Virtual Catalog of Roman Coins for Numerian | |||
| The Numerian collection at Othila Coins | |||
| Perseus Project database, coins of Numerian | |||
| Coins of Numerian at Aeqvitas.com | |||
| Coins of Numerian at the Ancient Coin Forum | |||
| Search for Numerian at ImperialCoins.com | |||
| Search for Numerian at AncientImports.com | |||
| Search for Numerian at Incitatus Coins | |||
Coins Main Page Browse by Sear Number Browse Republic Coinage Browse Imperatorial Coinage Browse Imperial Coinage Search All Entries