| RIC # | MINT | METAL | REV. LEGEND | FIELDMARK | MINTMARK |
| RIC 1 | London | AV | RESTITVTOR - REIPVBLICAE | - | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| RIC 76 | Trier | AV | RESTITVTOR - REIPVBLICAE | - | SMTR |
| RIC 76 | Trier | AV | RESTITVTOR - REIPVBLICAE | star left | SMTR |
| RIC 79a,b | Trier | AV | VICTORIA - AVGVSTORVM | - | SMTR |
| RIC 79c | Trier | AV | VICTORIA - AVGVSTORVM | - | TROB |
| RIC 18a | Milan | AV | VICTORIA - AVGVSTORVM | - | MDOB |
| RIC 77b | Trier | AV | VICTOR-IA AVGG | - | TROB |
| RIC 25 | Arles | AV | VICTOR-IA AVGG | - | KONOB |
| RIC 16 | Milan | AV | VICTOR-IA AVGG | - | MDOB |
| RIC 78 | Trier | AV | VICTORIA AVGVSTORVM (VOT—V— MVLT—X on shield) | - | SMTR |
| RIC 83b,c | Trier | AR | CONCOR-DIA AVGGG | - | TRPS |
| RIC 53a | Aquileia | AR | VICTORIA - AVGVSTORVM | - | AQPS |
| RIC 3 | London | AR | VICTOR-IA AVGG | - | AVGPS |
| RIC 82 | Trier | AR | VIRTVS-EXERCITVS | - | TRPS |
| RIC 31 | Lyons | AR | VIRTVS-EXERCITVS | - | LVGS |
| RIC 84b | Trier | AR | VIRTVS RO-MANORVM | - | TPRS |
| RIC 84b,c | Trier | AR | VIRTVS RO-MANORVM | - | TRPS |
| RIC 19a | Milan | AR | VIRTVS RO-MANORVM | - | MDPS |
| RIC 54a | Aquileia | AR | VIRTVS RO-MANORVM | - | AQPS |
| RIC 81 | Trier | AR | VOTIS—V—MLTIS—X | - | TRPS |
| RIC 80 | Trier | AR | VOTIS—V—MVLTIS—X | - | TRPS |
| RIC 4 | London | AR | VOT—V—MVLT—X | - | AVG |
| RIC 85 | Trier | AE | REPARATIO - REIPVB | - | SMTRP SMTRS |
| RIC 32 | Lyons | AE | REPARATIO - REIPVB | - | LVGP LVGS |
| RIC 32 | Lyons | AE | REPARATIO - REIPVB | - | LVGP LVGS |
| RIC 32 | Lyons | AE | REPARATIO - REIPVB | P, S or C in right field | LVGS |
| RIC 32 | Lyons | AE | REPARATIO - REIPVB | P or S in right field | LVGP |
| RIC 26a | Arles | AE | REPARATIO - REIPVB | C in right field | _CON |
| RIC 26a,b | Arles | AE | REPARATIO - REIPVB | - | PCON SCON TCON |
| RIC 54 | Rome | AE | REPARATIO - REIPVB | - | SMR_ |
| RIC 87a,b | Trier | AE | SPES RO-MANORVM | - | SMTR |
| RIC 36a | Lyons | AE | SPES RO-MANORVM | - | LVGP LVGS |
| RIC 29a | Arles | AE | SPES RO-MA-NORVM | - | PCON SCON TCON |
| RIC 55a | Aquileia | AE | SPES RO-MA-NORVM | star in left field | SMAQP SMAQS |
| RIC 59 | Rome | AE | SPES RO-MA-NORVM | - | RP RB RT RQ |
| RIC 33 | Lyons | AE | VICTOR-IA AVGG | - | LVGP LVGS |
| RIC 34 | Lyons | AE | VICTOR-IA AVGG | - | LVGP LVGS |
| RIC 27a,b,c | Arles | AE | VICTORI-A AVGG | - | PCON SCON TCON |
| RIC 83d | Constantinople | AE | VIRTVS E-XERCITI | chi-rho | CONS Delta |
| RIC 86 | Trier | AE | VOT—V—MVLT—X | - | SMTR |
| RIC 35 | Lyons | AE | VOT—V—MVLT—X | - | LVGP LVGS |
| RIC 28 | Arles | AE | VO—TIS—V | - | PCON SCON |
Coins Main Page Browse Republic Coinage Browse Imperatorial Coinage Browse Imperial Coinage Search All Entries