[Sear 2421 / RIC 184]Titus: Caesar 69-79 AD, Augustus 79-81 AD.
Note: RIC Numbers on this page reference the 1962 edition of RIC Vol II. Update to the 2008 edition's numbering is pending.
| Note | The coins of Titus are arranged in four sections: (1) Roman Imperial coins as Caesar minted under Vespasian, (2) Imperial coins minted as Augustus, (3) Imperial commemorative issues, and (4) Provincial coins of all eras. | ||||
| RIC 206 | Titus, as Caesar, Denarius. 79 AD. T CAESAR IMP VESPASIANVS, laureate head right / TR POT VIII COS VII, slow quadriga left with corn ears. RSC 336. | Text | Image | |
|---|---|---|---|---|
| Text | Obv | Rev | ||
| Text | Obv | Rev | ||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| RIC 209, Aureus | Titus, as Caesar, AV Aureus. Struck 75-79 AD. T CAESAR IMP VESPASIANVS, laureate head right / AETER-NITAS, Aeternitas standing left, holding heads of sun & moon; at her feet, lighted altar. Cohen 13. | Text | Image | |
| RIC 211 | Titus Denarius. 79 AD. T CAESAR IMP VESPASIANVS, laureate head right, IOVIS CVSTOS, Jupiter standing facing with scepter and patera over altar. RSC 106. | Text | Image | |
| Text | Obv | Rev | ||
| Text | Obv | Rev | ||
| Text | Image | |||
| RIC 212 sear5 #2420 | Titus Aureus. T CAESAR IMP VESPASIAN, laureate head right / PAX AVGVST, pax enthroned left with branch and scepter. Cohen 134. | (2 examples) | ||
| RIC 218, Aureus sear5 #2414 | Titus, as Caesar, AV Aureus. 78-9 AD. T CAESAR VESPASIANVS, laureate head right / ANNONA AVG, Annona seated left holding corn-ears. Cohen 16. | (One example) | ||
| RIC 218 sear5 #2436 | Titus Denarius. T CAESAR VESPASIANVS, laureate head right / ANNONA AVG, Annona seated left, leaning elbow on seat and raising drapery. | (9 examples) | ||
| RIC 219, Aureus | Titus, as Caesar, AV Aureus. 78-79 AD. T CAESAR VESPASIANVS, laureate head right / CERES AVGVST, Ceres standing left, holding corn-ears and sceptre. Cohen 30. | Text | Image | |
| RIC 219 sear5 #2437 | Titus Denarius. 78-79 AD. T CAESAR VESPASIANVS, laureate head right / CERES AVGVST, Ceres standing left holding grain ears & scepter. RSC 31. | (One example) | ||
| RIC 220 | Titus Denarius struck 78 - 79 AD as Caesar under Vespasian. T CAESAR VESPASIANVS, laureate head right / Sow walking left with her piglets, IMP XIII in ex. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| RIC 221 | Titus Denarius. Rome, AD 78. T CAESAR VESPASIANVS, Laureate head right / IMP XIII- Shepherd seated left milking sheep. RSC 103. | Text | Image | |
| RIC 222v | Titus, as Caesar, AR Denarius. Uncertain mint in Asia Minor. T CAES IMP VESP AVG, laureate head right; annulet below / COS V, bull standing right. RPC II 1456, Cohen 56a. | Text | Image | |
| RIC 242 | Titus Denarius. 80 AD. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, laureate head right / TR P IX IMP XV COS VIII P P, diadem on a draped table. RSC 313. | Text | Obv | Rev |
| RIC 321 | Titus, as Caesar. Denarius. T CAESAR VESPASIANVS, laureate head right / CE-RES AVGVST, Ceres standing left, holding two corn-ears with poppy and sceptre. RSC 31. | Text | Image | |
| Text | Obv | Rev | ||
| RIC 341 sear5 #2429 | Titus, as Caesar. Denarius. Ephesus mint, 71 AD. IMPERATOR T CAESAR AVGVSTI F, bare head right / PACI AVGVSTAE, Victory advancing right, holding wreath & palm, EPHE (PHE in monogram) in lower right field. RPC 838, RSC 125. | (One example) | ||
| RIC 343 | Titus denarius. Ephesus Mint, IMPERATOR T CAESAR AVGVSTI F, Laureate head right. / PACI ORB TERR AVG, Draped and towered female bust right, mintmark EØE below. RSC 127var. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| RIC 365 sear5 #2432 | Titus, as Caesar, Denarius. Antioch mint, 72 AD. T CAES IMP VESP PON TR POT, laureate, draped & cuirassed bust right / CONCORDIA AVGVSTI, Concordia seated left, holding patera & cornucopiae. | (One example) | ||
| RIC 366 sear5 #2433 | Titus, as Caesar, Denarius. 72-73 AD, Antioch mint. T CAES IMP VESP PON TR POT, laureate & draped bust right, seen from behind / NEP RED, Neptune standing left, right foot on globe, holding acrostolium in right hand, scepter in left. RPC 1933, RSC 122. | (4 examples) | ||
| RIC 366v | Titus, as Ceasar, AR Denarius. Antioch mint. T CAES IMP VESP PON T R POT, laureate draped bust right, with beard, seen from behind / NEP RED (N retrograde), Neptune standing left, right foot on globe, holding acrostolium & scepter. | Text | Obv | Rev |
| RIC 367 sear5 #2434 | Titus, as Caesar, Denarius. Antioch mint, 72 AD. Judaea Capta reference type. T CAES IMP VESP PO-N TR POT, laureate and draped bust right, seen from behind / Mourning Jewess seated right beneath palm tree, Vespasian standing to left of palm tree in military dress, foot on helmet, holding spear and parazonium. RPC II 1934, RSC 392. | (2 examples) | ||
| RIC 368 sear5 #2435 | TITUS, as Caesar, AR Denarius. Antioch mint. Laureate draped bust right, seen from behind / Titus in quadriga right with palm & eagle-tipped scepter. RPC II 1935; RSC 395. | (One example) | ||
| RIC 611 | Titus, As Caesar, Æ Sestertius. Rome mint, January-June 72 AD. T CAES VESPASIAN IMP PON TR POT COS II, laureate head right / S-C, Mars, helmeted & nude but for flowing cloak, advancing right, holding spear in right hand & trophy over left shoulder. | Text | Image | |
| RIC 614 sear5 #2463 | Titus, as Caesar, Æ Sestertius. 72 AD. T CAES VESP IMP PON TR POT COS II, laureate head right / VICTORIA AVGVSTI S-C, Victory standing right, insribing VIC/AVG in two lines on shield attached to palm. Cohen 385. | (4 examples) | ||
| RIC 618 sear5 #2473 | Titus, as Caesar, Æ As. 72 AD. T CAES VESPASIAN IMP P TR P COS II, laureate head right / AEQVITAS AVGVSTI S-C, Aequitas holding patera & long staff. Cohen 6. | (One example) | ||
| RIC - | Titus as Caesar AE As. 72 AD. T CAES VESPASIAN IMP P TR P COS II, laureate head right / PAX AVGVST S-C, Pax standing left holding patera(?) and branch. RIC -. | Text | Image | |
| RIC 621 | Titus, as Caesar, Æ As. 72 AD. T CAES VESPASIAN IM P P TR P COS II, laureate head right / S-C, large altar , PROVIDENT in ex. Cohen 173. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| RIC 624 | Titus, as Caesar, Æ As. 72 AD. T CAES VESPASIAN IMP P TR P COS II, laureate head right / S-C, legionary standard between two aquilae. Cohen 247. | Text | Obv | Rev |
|---|---|---|---|---|
| RIC 626 sear5 #2484 | Titus Æ As. 72 AD, after July 1st. T CAES VESPASIAN IMP P TR P COS II, laureate head right / VICTORIA AVGVSTI S-C, Victory advancing right in act of crowning a standard with wreath. Cohen 381. | (One example) | ||
| RIC 627 | TITUS, as Caesar, AE As. Lyons, ca 72 AD. T CAES VESPAS IMP P TR P COS II, laureate bust right / VICTORIA NAVALIS S-C, Victory, stepping right onto prow of ship, holding wreath. Cohen 387. | Text | Image | |
| RIC 645 sear5 #2461 | Titus, as Caesar, Æ Sestertius. 73 AD. T CAES VESP IMP PON TR POT COS II CENS, laureate head right / S C in exergue, Titus in slow quadriga ornamented with Victory riding right. Cohen 226. | (One example) | ||
| RIC 660a | Titus, as Caesar, Æ As. 73 AD, after July 1. T CAES IMP PON TR P COS II CENS, laureate head right / VICTORIA AVGVST S-C, Victory standing right on prow holding wreath & palm. Cohen 362. | Text | Image | |
| RIC 669 | Titus, as Caesar, Æ As. 74 AD. T CAESAR IMP COS III CENS, laureate head right / S-C, Spes advancing left holding flower & hem of dress. Cohen 211. | Text | Image | |
| RIC 670 | Titus, as Caesar, Æ As. 74 AD. T CAES IMP PON TR P COS III CENS, laureate head right / VICTORIA AVGVST S-C, Victory standing right on prow holding wreath & palm. Cohen 363. | Text | Image | |
| RIC 670v | Titus, as Caesar, Æ As. 74 AD. T CAES IMP PON TR P COS III CENS, laureate head left / VICTORIA AVGVST, S C across field, Victory standing right on prow, holding wreath and palm. Unlisted with portrait left. Cohen 363 cf. | Text | Image | |
| RIC 671 Sear'88 #835 | Titus, as Caesar, Æ Dupondius. 75 AD. T CAESAR IMP COS III, radiate head right / FELICITAS PVBLICA, Felicitas standing left with caduceus & cornucopiae. RIC 671(Vesp), Cohen 83. | (One example) | ||
| RIC 675 | Titus, as Caesar, AE Dupondius. 76 AD. T CAESAR IMP COS V, radiate head right / FELICITAS PVBLICA S-C, Felicitas standing left with caduceus & cornucopiae. Cohen 84. | Text | Image | |
| RIC 678 sear5 #2478 | Titus, as Caesar, AE As. 76 AD. T CAESAR IMP COS V, laureate head right / S-C, Spes advancing left, holding flower. Cohen 212. | (One example) | ||
| RIC 680b | Titus, as Caesar, Æ Sestertius. 77-78 AD. T CAES VESPASIAN IMP PON TR POT COS VI, laureate head right / ANNONA AVGVST S-C, Ceres sitting left with corn ears in both hands. Cohen 19. | Text | Image | |
| RIC 686 sear5 #2483 | Titus, as Caesar, AE As. Rome mint, 77-78 AD. T CAESAR VESPASIANVS TR P COS VI, head laureate right / VICTORIA AVGVST S C, Victory standing right on ship's prow, holding wreath & palm. Cohen 364. | (One example) | ||
| RIC - | Titus AE Sestertius. Lyons mint, 77-78 AD. T CAESAR AVG F PON TR P COS VI CENSOR, laureate head right / IVDAEA CAPTA SC, Jewish woman seated right on captured arms below palm tree, Titus standing behind, holding parazonium and spear. RIC-. | Text | Obv | Rev |
| RIC 772 | Titus, as Caesar, Æ Sestertius. Lugdunum mint, struck 77-78 AD. Laureate head right, small globe at point of bust / Roma standing left, holding Victory standing right on a globe & holding wreath, & spear. Cohen 184. | Text | Image | |
| RIC 775b | Titus AE Dupondius. Lyons mint, 77-78 AD. T CAES IMP AVG F TR P COS VI CENSOR, laureate head right with globe at point of bust / FELICITAS PVBLICA S-C, Felicitas standing left holding caduceus & cornucopiae. Cohen 85. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| RIC 782b | Titus, as Caesar, Æ Dupondius. Lugdunum mint, 77-78 AD. T CAES IMP AVG F TR P COS VI CENSOR, laureate head right / SECVRITAS AVGVSTI S-C. Securitas seated right holding scepter, flaming alter to right. Cohen 260. | Text | Image | |
| RIC 784 sear5 #2475 | Titus Æ As. Lyons mint, 77-8 AD. T CAES IMP AVG F TR P COS VI CENSOR, laureate head right / IVDAEA CAPTA, Judaea seated right under palm-tree, captured arms behind, SC in ex. Cohen 117. | (2 examples) | ||
| RIC 786 | Titus AE As. Lyons mint, 77-78 AD. T CAES IMP AVG F TR P COS VI CENSOR, laureate head right / S-C, Spes advancing left holding flower & hem of skirt. Cohen 217. | Text | Obv | Rev |
| Text | Image | |||
| RIC - | Titus, as Caesar, Orichalcum Semis. Mint of Commagene, ca 70 AD. T CAESAR IMP, laureate head right / P M TR POT P P, winged caduceus. Hybrid with reverse of RIC 794 of Vespasian. McAlee 86. | Text | Obv | Rev |
| RIC 812 | Titus Æ Semis. Commagene mint, ca 71 AD. Judaea Capta issue. T CAESAR IMP P [...], laureate head right / S-C, Judaea seated right in attitude of mourning at foot of palm, arms left. Cohen 225. | Text | Image | |
| RIC 813a sear5 #2472 | Titus AE Dupondius. Struck in Commagene A.D. 74. TI CAESAR IMP PONT, laureate head r. / TR POT COS III CENSOR, winged caduceus between crossed cornucopiae. | (3 examples) | ||
| RIC 813b | Titus, as Caesar, Æ Dupondius. Commagene mint, reattributed to Antioch, 74 AD. T CAESAR IMP PONT, laureate head right / TR POT COS III CENSOR, winged caduceus between crossed cornuacopiae. Cohen 326, RPC 1991. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Section 2 | |||||
| RIC 1 sear5 #2505 | Titus, as Augustus, AR Denarius. June-July 79 AD. IMP T CAESAR VESPASIANVS AVG, laureate head right / TR POT VIII COS VII, Jewish captive kneeling right in front of trophy of arms. RSC 334a. | (3 examples) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RIC 4cf | Titus, As Augustus, AR Denarius. 79 AD. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, laureate head right / TR P VIIII IMP XIIII COS VII, radiate figure (Sol?) standing on rostral column, holding spear. Cohen 271cf. | Text | Image | ||
| RIC 5 Sear'88 #844 | Titus Denarius. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG PM, laureate head right / TR P VIIII IMP XIIII COS VII, captive kneeling right in front of a trophy. RIC 5, RSC 273. | (4 examples) | |||
| RIC 6 sear5 #2506 | Titus AR Denarius. 79 AD. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, laureate head right / TR P VIIII IMP XIIII COS VII, quadriga left with corn ears in car. RSC 276. | (One example) | |||
| RIC 7 | Titus Denarius. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, laureate head right / TR P VIIII IMP XIIII COS VII P P, Capricorn left, below, a globe. Cohen 280. | Text | Image | ||
| RIC 8 sear5 #2508 | Titus Denarius. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, bust right / TR P VIIII IMP XIIII COS VII PP, Ceres seated left, holding a corn-ear, poppy & torch. RSC 270. | (3 examples) | |||
| RIC 9 sear5 #2507 | Titus Denarius. 79 AD. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, laureate head right / TR P VIIII IMP XIIII COS VII P P, Venus standing right leaning on cippus holding helmet and spear. RSC 268. | (5 examples) | |||
| RIC 10 | Titus Denarius. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, laureate head right / TR P VIII IMP XIIII COS VII P P, radiate figure (Sol?) on rostral column. RSC 272. | Text | Image | ||
| RIC 11 | Titus Denarius. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, laureate head right / TR P VIIII IMP XIIII COS VII P P, male captive, bound, kneeling in front of trophy. RSC 274. | Text | Image | ||
| Text | Image | ||||
| Text | Image | ||||
| RIC 11v RSC 274b | Titus AR Denarius. Rome mint, 79 AD. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, laureate head left / TR P VIIII IMP XIIII COS VII P P, Jewish captive kneeling right at base of trophy. BMC p. 433 (Budapest), RSC 274b. | Text | Obv | Rev | |
| RIC 12 | Titus Denarius. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, laureate head right / TR P VIIII IMP XIIII COS VII P P, quadriga left with corn ears in car. RSC 278. | Text | Image | ||
| Text | Image | ||||
| Text | Image | ||||
| Text | Image | ||||
| Text | Image | ||||
| RIC 12v RSC 278a | Titus Denarius. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, laureate head left / TR P VIIII IMP XIIII COS VII P P, quadriga left with corn ears in car. RIC -, RSC 278a. | Text | Image | ||
| RIC 13 | Titus Denarius. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG PM, laureate head right / TRP VIIII IMP XIIII COS VII PP, Capricorn flying left, globe below. RSC 280. | Text | Image | ||
| Text | Image | ||||
| RIC 14a | Titus Denarius. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, laureate head right / TR P VIIII IMP XV COS VII P P, Ceres seated left with corn ears & torch. RSC 287. | Text | Image | ||
| RIC 15a | Titus Denarius. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, laureate head right / TR P VIIII IMP XV COS VII P P, Venus standing right, nude to waist, leaning on cippus to left, holding spear & helmet. | Text | Image | ||
| Text | Image | ||||
| RIC 16a | Titus Denarius. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, laureate head right / TR P VIIII IMP XV COS VII P P, Radiate figure on rostral column. RSC 289. | Text | Obv | Rev | |
| Text | Obv | Rev | |||
| Text | Image | ||||
| Text | Image | ||||
| Text | Image | ||||
| RIC 17 | Titus. AR Denarius. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, laureate head r. / TR P VIIII IMP XV COS VII P P, captive kneeling r., hands bound behind, in front of trophy. | Text | Image | ||
| Text | Image | ||||
| RIC 19, Left | Titus Denarius. 79 AD. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, laureate head left / TR P VIIII IMP XV COS VII P P, capricorn left, globe below. RSC 294cf. | Text | Image | ||
| RIC 19 sear5 #2510 | Titus Denarius. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG PM, laureate head right / TRP VIIII IMP XV COS VII PP, Capricorn flying left, globe below. RSC 294. | (2 examples) | |||
| RIC 20 | Titus Denarius. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, laureate head right / TR P IX IMP XV COS VIII P P, wreath on curule chair. RSC 299. | Text | Obv | Rev | |
| Text | Image | ||||
| Text | Image | ||||
| RIC 21a sear5 #2511 | Titus Denarius. Jan-July AD 80. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG PM, laureate head right / TR P IX IMP XV COS VIII P P, Trophy with a captive on either side. RSC 306. | (2 examples) | |||
| RIC 21b | Titus Denarius. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, laureate head left / TR P IX IMP XV COS VIII PP, two captives seated on ground, backs to trophy between them. RSC 307. | Text | Image | ||
| RIC 22a sear5 #2512 | Titus denarius. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, laureate head right / TRP IX IMP XV COS VIII PP, elephant walking left. RSC 303. | (22 examples) | |||
| RIC 22b | Titus Denarius. IMP TITVS CAES VESPASIANVS AVG PM, laureate head left / TR P IX IMP XV COS VIII PP, Elephant left. RSC 304. | Text | Image | ||
| Text | Image | ||||
| Text | Image | ||||
| RIC 121 | Titus AE As. IMP T CAES VESP AVG PM TRP COS VIII, laureate head right / AEQVITAS AVGVST SC, Equity standing holding scales and staff. | Text | Image | |
|---|---|---|---|---|
| RIC 121a sear5 #2545 | Titus AE as. IMP T CAESAR VESP AVG... Laureate head right / AEQVITAS AVGVST, Aequitas standing, holding scales and cornucopia, S C at sides. | (2 examples) | ||
| RIC 121b | Titus Æ As. 80-81 AD. IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII, laureate head left / AEQVITAS AVGVST S-C, Aequitas standing left, holding scales & scepter. Cohen 5. | Text | Image | |
| RIC 122b sear5 #2546 | Titus AE As. IMP T CAES VEP AVG PM TRP COS VIII, laureate head left / AETERNIT SC, Aeternitas standing right with scepter. | (One example) | ||
| RIC 123 BMC 207 | Titus AE As. 80-81 AD. IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII, laureate head left / AETERNIT AVGVST S-C, Aeternitas, draped, standing right, left foot on globe, holding scepter & cornucopiae. Cohen 12. | Text | Image | |
| RIC 123 BMC 208 | Titus AE As. 80-81 AD. IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII, laureate head right / AETERNIT AVGVST S-C, Aeternitas, draped, standing right, left foot on globe, holding scepter & cornucopiae. | Text | Image | |
| RIC 126, Right | Titus AE As. IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII, laureate head right / GENI P R S-C, Genius of the Roman People standing left with cornucopia, sacrificing from patera over lighted altar. Cohen -. | Text | Image | |
| RIC 126 sear5 #2548 | Titus AE As. IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII, laureate head left / GENI P R S-C, Genius of the Roman People standing left with cornucopia, sacrificing from patera over lighted altar. Cohen 96. | (One example) | ||
| RIC 129 | Titus AE As, IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII, laureate head of Titus, facing left / PAX AVGVS S-C, Pax standing left, holding caduceus & branch. | Text | Image | |
| RIC 129a | Titus AE As. IMP T CAES VESP AVG PM TRP COS VIII, laureate head right / PAX AVGVST S-C, Pax standing forward with branch & long winged caduceus. | Text | Obv | Rev |
| RIC 129b sear5 #2549 | Titus AE As. 80 AD. IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII, laureate head left / PAX AVGVST S-C, Pax standing left, holding branch & caduceus. | (4 examples) | ||
| RIC 130 sear5 #2550 | Titus, Æ as, (10.55g) IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII Laureate head right. / No legend. Spes advancing left, S C at sides. | (3 examples) | ||
| RIC 133 sear5 #2552 | Titus AE As. IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII, laureate head left / VICTORIA AVGVST S-C, Victory advancing right upon a prow, holding a wreath & palm. | (One example) | ||
| RIC 136 sear5 #2555 | Titus Æ Quadrans. IMP T VESP AVG COS VIII, modius / large S C within laurel wreath. Cohen 252. | (One example) | ||
| RIC 141v | Titus Æ Semis. IMP T CAESAR DIVI VESPASI AVG, laureate head right / IVD - CAP S-C, mourning Jewess seated to left below palm tree, arms and yoke to right of tree. Hendin 795cf. | Text | Image | |
| RIC 181 sear5 #2527 | Titus AE Sestertius. Lyons mint, 80-81 AD. IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII, laureate head right / PAX AVGVST S-C, Pax standing left holding branch & cornucopiae. Cohen 141cf, RPC 501. | (4 examples) | ||
| RIC 182 | Titus AE Sestertius. IMP T CAES DIVI VESP F AVG PM TR P P P COS VIII, laureate head right / S C, Mars walking right, holding trophy and spear. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| RIC 183 sear5 #2540 | Titus AE Dupondius. Lugdunum mint, 80-81 AD. IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII, radiate head right / ROMA, SC below, Roma seated left, holding wreath and parazonium. Cohen 189. | (One example) | ||
| Section 3 | |||||
| RIC 833[trajan] | Divus Titus AV Aureus. Restoration coinage of Trajan, Rome mint, ca AD 107. DIVVS•TITVS•, laureate head right / IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST, winged thunderbolt on square seat. Cohen 403v. | Text | Obv | Rev | |
|---|---|---|---|---|---|
| Text | Image | ||||
| RIC 833[trajan]L | Divus Titus AV Aureus. Restitution by Trajan, AD 107. DIVVS TITVS, laureate head left / IMP. CAES. TRAIAN. AVG. GER. DAC. P. P. REST, thunderbolt on pulvinar. | Text | Image | ||
| RIC 81a[decius] sear5 #9462 | Divus Titus AR Antoninianus. Struck under Trajan Decius, 250-251 AD. DIVO TITO, radiate head right / CONSECRATIO, eagle standing right, head left. RSC 404. | (2 examples) | |||
| RIC 82b[decius] | Divus Titus AR Antoninianus. Restitution issue struck under Trajan Decius, 250-251 AD. DIVO TITO, radiate head right / CONSECRATIO, lighted altar. RSC 405. | Text | Image | ||
| Text | Image | ||||
| Section 4 | |||||
| RPC 321 | Titus & Domitian AE23 of Thessalinica. TITON AVTOKPATOPA DOMETION KAICAPA, confronted busts / QESSA / LONIKE / WN, three lines, eagle above, all in wreath. Touratsoglou 25. | Text | Image | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Perinthos RPC 503 | Titus Æ Provincial Sestertius. Thracian mint, possibly Perinthos, 80 AD. IMP T CAES DIVI F VESP AVG P M TR P P P COS VIII, laureate head right / IVD CAP, Jewish captives below palm tree, S C at sides. Hendin 792v, RIC 92cf. | Text | Obv | Rev | |
| Mysia, Germe RPC 927 | Titus & Domitian Æ16 of Mysia, Germe AVTO T GEP KAI, laureate head right / DOMITIAN KAI, laureate head right. SNGvA 1100, Lindgren III 461, SGI 794. | Text | Obv | Rev | |
| RPC 929 | Titus & Domitian AE16 of Mysia, Germe. AYTO KAI GEP CEBAC, laureate head of Titus right / AVTO KAI CEBAC, laureate head of Domitian right. | Text | Obv | Rev | |
| RPC 930 | Titus & Domitian AE16 of Mysia, Germe. AYTO KAI CEBAC, laureate head of Titus right / AVTO KAI CEBAC, laureate head of Domitian right. | Text | Obv | Rev | |
| Aegae RPC 968 | Titus & Domitian AE19 of Aeolis, Aegae. CEBACTWN, laureate head of Titus facing laureate bust of Domitian / EPI APOLLWNIOY NEMEONIKOY around, AIGAEWN vertically behind, Apollo standing right holding laurel branch & taenia. BMC 22, SNG Cop 25. | Text | Image | ||
| RPC 969 | Titus & Domitian AE18 of Aeolis, Aegae. CEBACTWN, laureate head of Titus facing draped bust of Domitian / EPI APOLLWNIOY NEMEONIKOY AIG-AIW/N, Isis standing facing, head left, holding sistrum & jug. | Text | Image | ||
| Smyrna RPC 1007 | Titus, as Caesar, Æ24 Diassaria of Ionia, Smyrna. TITOC AYTOKPATWP KAICAP [...], laureate bust right / ITALIKW ANQU EPI IOULIAC AGRWN ZMYP, Herakles standing left, holding out kantharos, holding club and lion's skin. | Text | Image | ||
| Ephesus RPC 1068 | Ionia, Ephesus. Titus Æ 25. Laureate head right / EFE/SIWN in two lines within oak wreath. | Text | Image | ||
| Iconium RPC 1608 | Titus AE20 of Iconium, Lacaonia. AVTOKPATwP TITOC KAICAP, laureate head right / KLAUDE IKONIEwN, bust of Perseus right wearing cap of Hades, harpa to left. von Aulock Lykaonia 286-9. | Text | Image | ||
| Text | Image | ||||
| RPC 1625 | Titus Æ 26 of Galatia, Tavium. AYTOKPA TITOS KAISAR SEBAS UIOS, laureate head right / SEBASTHNWN TROKMWN, bull standing left. BMC 7. | Text | Image | ||
| Olba RPC 1720 | Titus & Domitian Æ 24mm of Olba, Cilicia. AYTOKPATOPOS TITOY OYESPASIANOY, bare head of Titus right / DOMITIANOU KAISAROS, bare head of Domitian left. SNGLev 651 corr. | Text | Image | ||
| Caesarea Maritima RPC 1967 | Titus AR Tetradrachm of Tyre, Phoenicia (possibly Caesarea Maritima). 70-71 AD. AYTOKP TITOS KAIS OUESP, laureate head right wearing aegis / ETOYS G EIPOY, Eagle standing left, wings open, club before. Prieur 140, SGI 777. | Text | Image | ||
| Text | Image | ||||
| Antioch, Syria RPC 1997 | Titus, as Caesar, Brass Æ20 of Antioch, Syria. 74 AD. T•CAES•IMP•TR•POT, laureate head right / ANTIOCHIA, turreted & draped bust of Tyche right. BMC 238. | Text | Image | ||
| RPC 2014 | Titus, as Caesar, Æ 28mm of Antioch, Syria. 76-77 AD. T CAESAR IMP PONT, laureate head right / SC within laurel-wreath. BMC 235. | Text | Image | ||
| Text | Image | ||||
| RPC 2015 | Titus, as Caesar, Æ 24mm of Antioch, Syria. 76-77 AD. T CAESAR IMP PONT, laureate head right / SC within laurel-wreath. BMC 236. | Text | Image | ||
| Berytos RPC 2045 | Titus (or Vespasian?) AE23 of Berytos, Phoenicia. Bare head left / COL IVL AVG, founder, veiled, ploughing to left with ox & cow. BMC 79. | Text | Image | ||
| Gadara RPC 2096 Sear'88 #863 | Titus AE 18 mm of Gadara in the Syrian Decapolis. Year 137 = 73-74 AD. TITOC KAICAP, laureate head right / GADAREWN L ZLP, two crossed cornucopaes. Hendin -, BMC 3, Spijkerman 30, Rosenberger 35, RPC 2096. | (5 examples) | |||
| RPC 2097 | Titus, as Caesar, AE15 of Gadara, Decapolis. Year 137 = 73/4 AD. Laureate head right / GADAREWN L ZLP, head of Tyche right. Spijkerman 29. | Text | Obv | Rev | |
| Caesarea, Cappadocia Syd 116 | Titus AR Hemidrachm of Caesaria, Cappadocia. AYTOKPATWP TITO KAICAP CEBA, laureate head right / Victory advancing right with wreath and palm. Metcalf 19, SGI 775, RPC 1661. | Text | Obv | Rev |
|---|---|---|---|---|
| Syd 118 | Titus, as Caesar, AE21 of Caesaria, Cappadocia. Struck under Neratius Pansa, governor of Cappadocia and Galatia, Year 10 = 77-78 AD. . AVTOKPA TITOC KAI CEBASTOC, laureate head right / EPI PANCA PPECBEY TOY ET I in laurel wreath. SGI 776, RPC 1882. | Text | Obv | Rev |
| Syd 119 | Titus Æ 18 of Caesarea in Cappadocia. Year 3 = 80-81 AD. AYTOKPATWP TITOC KAICAP CEBAC, laureate head right / EPI GALLOU, ETG below, Mt. Argaeus with wreath at top. RPC 1684. | Text | Image | |
| Agrippa II Hendin 591 | Titus AE26 of Judaea, Agrippa II. Dated year 14 = 74-75 AD. AYTOKP TITOC KAICAP CEBAC, laureate head right / LID-BACIL AGR-IPOY, Nike advancing right bearing wreath & palm branch. RPC 2248. | Text | Image | |
| Judaea Hendin 591v | Titus AE26 of Judaea, Agrippa II. Dated year 14 = 74-75 AD. AYTOKP TITOC KAICAP CEB, laureate, draped & elaborately cuirassed bust of Titus right / LID-BACIL AGR-IPPOY, Nike advancing right bearing wreath & palm branch. RPC 2247. | Text | Obv | Rev |
| Text | Image | |||
| Hendin 612 | Titus Æ 23 of Judaea, Agrippa II. Year 26 = 86/7 AD. AVTOKP TITOC KAICAP CEB, laureate head right / ETOY KS BA AGRI-PPA, Nike advancing right, holding wreath & palm branch. AJC II 32a, RPC 2276. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Hendin 625 | Titus AE25 of Judaea, Agrippa II. Year 29 = 89-90 AD. AYTOKP TITOC KAICAP CEBACTW, laureate draped bust right / ETOY KQ BA/AGRIPPA, Nike advancing right carrying wreath & palm branch. RPC 2290. | Text | Obv | Rev |
